Antennas
Bluewave began operations in 1996—manufacturing a line of high-quality Yagi-style antennas for the harsh environmental conditions faced by the Canadian Oil and Gas sector’s SCADA systems. The company’s reputation began to build around these key points:
- High quality and value
- Performance and reliability
- Innovative and custom designs
- Exceptional service
- Responsiveness to customer requests
These key strengths continue to drive the company. Today, we manufacture over 350 different antenna products – and the list is constantly growing.
| Most Commonly used Bluewave Antennas | ||
| Yagi Antennas | ||
| New Part Number | Previous Number | Description |
| BMY403K5502N1 | BW427Y-1 | 403-403 MHz, 10 dBd, 2' RG213U, N-Male |
| BMY806M5502N1 | BM9411Y-1 | 806-896 MHz, 12 dBd, 2' RG213U, N-Male |
| BMY890M5502N1 | BW9411Y-2 | 890-960 MHz, 12 dBd, 2' RG213U, N-Male |
| BMY806K5502N1 | BW947Y-1 | 806-896 MHz, 10 dBd, 2' RG213U, N-Male |
| BMY890K5502N1 | BW947Y-2 | 890-960 MHz, 10 dBd, 2' RG213U, N-Male |
| Offset Dipole Base Station Antenna | ||
| BME139CN1H0 | BW142E 1/2 | 138-174 MHz, 2.5 dBd, 5' RG213U, N-Male |
| BME139Cn1H0 | BW144E 1/2 | 138-174 MHz, 8 dBd, 5' RG213U, N-Male |
| BME404FN1H0 | BW422E 1/2 | 403-512 MHz, 5.5 dBd, 5' RG213U, N-Male |
| BME404IN1H0 | BW424E 1/2 | 403-512 MHz, 8.5 dBd, 5' RG213U, N-Male |
| Mounting Clamps | ||
| BWC1002 | C1002 | 01.5-3.5" to 1.5-3.5" Parallel Clamp |
| BWC1003 | C1003 | 01.5-3.5" to 1.5-3.5" Perpendicular Clamp |
| BWC1005 | C1005 | 01.5-2.4" to 1.5-2.4" Parallel or Perpendicular Clamp |
| BlueWave 2006 catalog (PDF) | ||
